Menu principal:
Caracteristicas \ Modelo | EOS1/200 | EOS1/300 | EOS4/200 | EOS4/300 | EOS1 Mobile | EOS4 Mobile |
Cabeça de impressão | ||||||
Método de impressão: | Térmico directo / Transferência Térmica | |||||
Resolução de impressão: | 203 dpi | 300 dpi | 203 dpi | 300 dpi | 300 dpi | |
Largura de impressão: | 108 mm | 105,7 mm | 108 mm | 105,7 mm | 105,7 mm | |
Velocidade de impressão | 30, 40, 50, 75, 100 e 125 mm/Seg. | |||||
Materiais / Consumíveis | ||||||
Espessura do material: | de 0,055 a 0,7 mm | |||||
Largura do material: | de 6 a 116mm | |||||
Altura da Etiqueta: | de 10 a 1000 mm | |||||
Diâmetro interno do rolo: | 38, 40, 76 mm | |||||
Diâmetro externo do rolo: | até 155 mm | |||||
Enrolamento do ribbon: | interior ou exterior | |||||
Capacidade máxima de ribbon: | até 360 Metros | |||||
Cone interno do ribbon: | 1" = 25,4 mm | |||||
Largura do ribbon: | de 50 a 114 mm | |||||
Electrónica | ||||||
Sensor de etiquetas: | Transmissivo e reflectivo (posicionável de 0 a 58mm da extremidade). | |||||
Processador: | 32 Bits de 400 MHz | |||||
Memória: | 64 MB RAM, 16 MB FLASH | |||||
Display: | LCD de 160 x 255 pixels com backlight e touchscreen | |||||
Interfaces | ||||||
Interfaces Standard: | 1 - USB 2.0 Slave; 3- USB 2.0 Master; Ethernet 10/100 Base T | |||||
Interfaces Opcionais: | RS-232C; Wireless WLAN (Pen USB 54 MB/Seg.); Bluetooth (nano USB V2.1) | |||||
Dados de Operação | ||||||
Voltagem: | 100 a 240 VAC, 50 / 60 Hz | 16,5 a 25 VDC | ||||
Consumo: | Em modo de poupança: 1,8 W, Em modo Normal: 45 W, Consumo Máximo: 100 W | |||||
Temperatura e Humidade: | +5 a 40 ºC, 10 a 85% não condensada | |||||
Aprovações: | CE, FCC class A, CB, CCC, UL |
1. Desbobinador externo EOS / 400 | |
O desbobinador externo permite que as impressoras CAB EOS possam lidar com rolos de etiquetas, até um diâmetro máximo de 400 mm. | |
2. Cortador | |
O cortador é utilizado para cortar todos os materiais de impressão. Um cortador de perfuração, por exemplo para materiais contínuos, como mangas retráteis ou fitas têxteis está disponível sob encomenda. | |
3. Bateria | |
A Bateria é instalade por baixo da impressora EOS. A introdução de dados pode ser efectuado em Modo Stand Alone ou pode ser enviada por bluetooth ou Wireless. | |
4. Memória USB | |
Na memória USB poderam ser colocados desenhos das etiquetas para poderem ser impressas em modo Stand-alone (sem necessidade de ligação da impressora a um PC). | |
5. Teclado USB standard | |
Conexão: USB, número de teclas: 115 | |
6. Interface RS-232 | |
Comprimento: 1,5 Mts. | |
7. Interface Wireless | |
WLAN USB Stick 54 Mbps | |
8. Interface Bluetooth | |
Nano Bluetooth USB Adapter V2.1 |
Catálogos | |||
Manuais de Utilizador | |||
Esquemas de Colocação de Consumíveis | |||
Manuais de Configuração e Programação | |||
Manuais de Serviço Técnico | |||
Manuais de Acessórios | |||
Software e Drivers | |||