Main menu:
Características \ Modelos | 4014 L/R | 4016 L/R | ||||||||
Tipo de Prato: | Pancada | Universal | Molas | Molas Univ. | Sopro | Rolagem | Canto | Pancada | Molas | Rolagem |
Largura da Etiqueta (mm): | 20 a 114 | 75 ou 90 | 80 a 114 | 116 | 20 a 114 | 25 a 114 | 20 a 114 | 50 a 174 | 80 a 174 | 50 a 174 |
Altura da Etiqueta (mm): | 20 a 210 | 60 ou 90 | 80 a 210 | 102 ou 152 | 20 a 100 | 80 a 250 | 60 a 210 | 25 a 210 | 80 a 210 | 80 a 250 |
Aplicação em Movimento: | X | X | X | |||||||
Aplicação Produto Parado: | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Aplicação por cima: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Aplicaçãp por baixo: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Aplicação Lateral: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Distância do Produto: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pressão de ar: | 4,5 bar | |||||||||
Ciclos / Minuto: | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 |