Main menu:
Caracteristicas \ Modelo | CAB A8+ |
Cabeça de impressão | |
Método de impressão: | Transf. Térmica / Térmico Directo |
Resolução de impressão: | 300 dpi |
Largura de impressão: | 216 mm |
Velocidade de impressão: | 150 mm/s |
Materiais / Consumíveis | |
Espessura do material: | 0,05 a 0,8 mm |
Largura do material: | 50 a 235 mm |
Altura da etiqueta: | 2000 mm |
Diâmetro interno do rolo: | de 38 a 100 mm |
Diâmetro externo do rolo: | Até 205 mm |
Enrolamento do ribbon: | Interior ou Exterior |
Capacidade máxima de ribbon: | 360 Mts |
Cone interno do ribbon | 1" = 25,4 mm |
Largura máxima do ribbon: | 220 mm |
Electrónica | |
Sensor de Etiquetas: | Sensor de transparência e sersor reflectivo posicionáveis |
Processador: | 32 Bits a 266 MHz |
Memória: | 64 MB RAM, 8 MB FLASH |
Display: | 60mm x 40mm LCD display + Cursor de 5 teclas |
Interfaces | |
Interfaces Standard: | RS-232, USB 2.0 Slave, 2 x USB Master, Ethernet 10/100 Base T, Compact Flash Slot, Wireless Slot |
Interfaces Opcionais: | Centronics, RS-422, RS-485, WLAN card 802.11 b/g |
Dados de Funcionamento | |
Voltagem: | 100 a 240 VAC, 50 / 60 Hz |
Consumo: | Máximo de 300 W |
Temperatura e Humidade: | +5 a 40 ºC, 10 a 85% não condensada |
Aprovações | CE, FCC class A, CB, CCC, UL |
Dimensões | |
Largura: | 352 mm |
Altura: | 274 mm |
Comprimento: | 446 mm |
Interface Centronics | |
| |
Interface RS-422 /RS-485 | |
| |
Label Selecction Box - I/O Box | |
A partir de um autómato ou um PLC, podem ser seleccionadas até 16 etiquetas diferentes a partir do cartão de memória. A caixa de entradas / Saídas permite, via programação abc, uma fácil programação do PLC, com quatro sinais de entrada e quatro sinais de saída. | |
Interface WLAN | |
| |
Cartão de Memória | |
| |
Teclado Standard | |
| |
Display Externo | |
|
2. Rebobinador Externo ER8 (Com fonte de alimentação interna) | ||
Estes rebobinadores podem ser usados em conjunto com qualquer impressora. O rebobinamento pode ser interior ou exterior. O controle eletrônico do braço oscilante garante um enrolamento suave e apertado. | ||
3. Desbobinador Externo EU8 | ||
O desenrolador garante uma alimentação de etiquetas suave para rolos grandes e pesados. Pode ser usado com etiquetas com enrolamento interno ou externo. EU8/300 = Largura max. de 235mm, Diâmetro Max. de 300mm, Cone interno de 40mm ou 76mm. | ||
4. Cortador CU8 | ||
O cortador é usado para cortar papel, etiquetas auto-adesivas, papelão, materiais têxteis, plásticos e tubos retráteis. | ||
5. Sensores de presença PS5 e PS6 (Para operações automáticas ou manuais) | ||
AUTOMÁTICA: A Impressão e o dispensar da etiqueta é desencadeada por um sinal externo. A etiqueta é removida por um aplicador, robô ou manualmente. (Interface I/O para as impressora CAB). | ||
6. Sensor de presença PS8 e PS9 (Para operações manuais) | ||
O sensor de presença detecta que a etiqueta se encontra em posição de destacagem e interrompe o trabalho de impressão. Logo que a etiqueta for removida manualmente a próxima será impressa imediatamente. |
Catálogos | |||
Manuais de Utilizador | |||
Manuais de Configuração e Programação | |||
Manuais de Serviço Técnico | |||
Manuais de Acessórios e Periféricos | |||
Manuais de Aplicadores | |||
Software e Drivers | |||