Main menu:
Caracteristicas \ Modelo | MACH1/200 | MACH1/300 | MACH2/200 | MACH2/300 |
Cabeça de Impressão | ||||
Método de impressão: | Transferência Térmica / Térmico Directo | |||
Resolução de impressão: | 203 dpi | 300 dpi | 203 dpi | 300 dpi |
Largura de impressão: | 108 mm | 105,7 mm | 108 mm | 105,7 mm |
Velocidade de impressão: | Até 127 mm/Seg. | Até 102 mm/Seg. | Até 177 mm/Seg. | Até 127 mm/Seg. |
Materiais / Consumíveis | ||||
Espessura do material: | de 0,06 a 0,2 mm | |||
Largura do material: | de 25 a 118 mm | |||
Altura da etiqueta: | de 4 a 1727 mm | de 4 a 762 mm | de 4 a 1727 mm | de 4 a 762 mm |
Diâmetro interno do rolo: | 25, 40 mm | |||
Diâmetro externo do rolo: | até 127 mm | |||
Enrolamento do ribbon: | Interior ou Exterior | |||
Capacidade máxima de ribbon: | Até 300 Mts | |||
Cone interno do ribbon: | 1" = 25,4 mm | |||
Largura do ribbon: | de 25 a 114 mm | |||
Electrónica | ||||
Sensor de etiquetas: | Transmissivo fixo ao centro e reflectivo ajustável. | |||
Memória: | 16 MB RAM, 8 MB FLASH (4 MB para a aplicação) | |||
Display: | Feed, On/Off, Calibração. LED Stado e On | Display TFT a cores, Teclas de navegação. | ||
Interfaces | ||||
Interfaces standard: | RS-232; USB; Ethernet 10/100 Base T | RS-232; USB; USB Master; Ethernet 10/100 Base T | ||
Dados de funcionamento | ||||
Voltagem: | 100 a 240 VAC, 50 / 60 Hz PFC | |||
Consumo: | Até 60 W | |||
Temperatura e Humidade: | +5 a 40 ºC, 30 a 85% não condensada | |||
Aprovações: | CE, FCC, CB, CCC, UL, KCC |
1. Cortador | |
Altura de corte entre etiquetas de pelo menos 30 mm | |
2. Peel-Off | |
Altura da etiqueta de pelo menos 25 mm. | |
3. Desbobinador Externo | |
Para rolos de etiquetas de até 250 mm de diâmetro. |
Catálogos | |||
Manuais de Utilizador | |||
Software e Drivers | |||