Main menu:
Características \ Modelos | PX Q | PX Q4.3 | PX Q6 | |||
Cabeça de Impressão | ||||||
Resolução de Impressão: | 300 dpi | 600 dpi | 203 dpi | 300 dpi | 200 dpi | 300 dpi |
Método de Impressão: | Transf. Térmica / Térmico Directo | |||||
Largura de Impressão: | 105,6 mm | 105,6 mm | 104 mm | 108,4 mm | 168 mm | 162,6 mm |
Velocidade de Impressão: | 300 mm/s | 150 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 250 mm/s | 250 mm/s |
Materiais / Consumíveis | ||||||
Espessura do material: | 0,055 a 0,35 mm | |||||
Largura do Material: | de 10 a 116 mm | de 50 a 174 mm | ||||
Altura da Etiqueta: | 6 a 4000 mm | 6 a 1000 mm | 6 a 5000 mm | 6 a 4000 mm | 12 a 4000 mm | 12 a 6000 mm |
Enrolamento do Ribbon: | Interior ou Exterior | |||||
Capacidade Máxima de Ribbon: | 600 Mts | |||||
Cone interno do Ribbon: | 1" = 25,4 mm | |||||
Largura Máxima do Ribbon: | 114 mm | 165 mm | ||||
Electrónica | ||||||
Sensor de Etiquetas: | Transmissivo e Reflectivo (Posicionável de 0 a 60mm da Extremidade) | |||||
Processador: | 32 Bits ColdFire a 800 MHz | |||||
Memória: | 256 MB de RAM, 50 MB de FLASH | |||||
Display: | Touch Screen LCD display | |||||
Interfaces | ||||||
Interfaces Standard: | RS-232, USB 2.0, Ethernet 10/100 Base T, 2 x USB Master, Digital I/O | |||||
Interfaces Opcionais: | Centronics, RS-422, RS-485, WLAN 802.11 b/g, Wireless Bridge 802.11b | |||||
Dados de Operação | ||||||
Voltagem: | 100 a 240 VAC, 50/60 Hz | |||||
Consumo: | Max. 250 W | |||||
Temperatura e Humidade: | +5 a 40º C, 10 a 85% não condensado | |||||
Aprovações: | CE, FCC class A, CB, CCC, UL |
Painel Externo | |
Se o painel de operação da impressora não for acessível, poderá usar um painel externo que liga à impressora pela porta USB e dispõe de uma ranhura adicional para cartão CompactFlash Tipo I e uma porta USB Host. | |
Label Selection Box, External I/O | |
A partir de um autómato ou um PLC, podem ser seleccionadas até 16 etiquetas diferentes a partir do cartão de memória. A caixa de entradas / Saídas permite, via programação abc, uma fácil programação do PLC, com quatro sinais de entrada e quatro sinais de saída. | |
Interface WLAN 802.11b/g | |
Interface Wireless WLAN 802.11 b/g | |
Cartão de Memória | |
Cartão CompactFlash Type I, para gravação de formatos de etiquetas, imagens e fonts para impressão autonoma. | |
Teclado USB | |
Teclado USB para introdução de dados variáveis em modo autonomo. |
Catálogos | |||
Manuais de Utilizador | |||
Manuais de Configuração e Programação | |||
Manuais de Serviço Técnico | |||
Manuais de Acessórios | |||
Software e Drivers | |||