Main menu:
Características \ Modelos | PX4 | PX4.3 | PX6 | ||||
Cabeça de Impressão | |||||||
Resolução de Impressão: | 203 dpi | 300 dpi | 600 dpi | 203 dpi | 300 dpi | 200 dpi | 300 dpi |
Método de Impressão: | Transf. Térmica / Térmico Directo | ||||||
Largura de Impressão: | 104 mm | 105,6 mm | 105,6 mm | 104 mm | 108,4 mm | 168 mm | 162,6 mm |
Velocidade de Impressão: | 300 mm/s | 250 mm/s | 100 mm/s | 200 mm/s | 150 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s |
Materiais / Consumíveis | |||||||
Espessura do material: | 0,055 a 0,35 mm | ||||||
Largura do Material: | de 10 a 116 mm | de 50 a 174 mm | |||||
Altura da Etiqueta: | 6 a 5000 mm | 6 a 4000 mm | 6 a 1000 mm | 6 a 5000 mm | 6 a 4000 mm | 12 a 4000 mm | 12 a 6000 mm |
Enrolamento do Ribbon: | Interior ou Exterior | ||||||
Capacidade Máxima de Ribbon: | 600 Mts | ||||||
Cone interno do Ribbon: | 1" = 25,4 mm | ||||||
Largura Máxima do Ribbon: | 114 mm | 165 mm | |||||
Electrónica | |||||||
Sensor de Etiquetas: | Transmissivo e Reflectivo (Posicionável de 0 a 60mm da Extremidade) | ||||||
Processador: | 32 Bits ColdFire a 266 MHz | ||||||
Memória: | 64 MB de RAM, 8 MB de FLASH | ||||||
Display: | 60mm x 40mm LCD display + Cursor de 5 teclas | ||||||
Interfaces | |||||||
Interfaces Standard: | RS-232, USB 2.0, Ethernet 10/100 Base T, 2 x USB Master, Digital I/O | ||||||
Interfaces Opcionais: | Centronics, RS-422, RS-485, WLAN 802.11 b/g, Wireless Bridge 802.11b | ||||||
Dados de Operação | |||||||
Voltagem: | 100 a 240 VAC, 50/60 Hz | ||||||
Consumo: | Max. 250 W | ||||||
Temperatura e Humidade: | +5 a 40º C, 10 a 85% não condensado | ||||||
Aprovações: | CE, FCC class A, CB, CCC, UL |
Painel Externo | |
| |
Interface Centronics | |
| |
Interface RS-422, RS-485 | |
| |
Label Selection Box, External I/O | |
A partir de um autómato ou um PLC, podem ser seleccionadas até 16 etiquetas diferentes a partir do cartão de memória. A caixa de entradas / Saídas permite, via programação abc, uma fácil programação do PLC, com quatro sinais de entrada e quatro sinais de saída. | |
Interface WLAN 802.11b/g | |
| |
Cartão de Memória | |
| |
Teclado USB | |
|
Catálogos | |||
Manuais de Utilizador | |||
Manuais de Configuração e Programação | |||
Manuais de Serviço Técnico | |||
Manuais de Acessórios | |||
Software e Drivers | |||