Main menu:
Especificações \ Modelo | SQUIX 2/300 | SQUIX 2/600 | SQUIX 4.3/200 | SQUIX 4.3/300 | SQUIX 4/300 | SQUIX 4/600 | SQUIX 6.3/200 | SQUIX 6.3/300 | ||
Cabeça de impressão | ||||||||||
Alinhamento do material: | Alinhado à esquerda | Alinhado à esquerda / Alinhado à direita | Alinhado à esquerda | |||||||
Método de impressão: | TT / TD | TT | TT / TD | TT | TT / TD | |||||
Resolução de impressão: | 300 dpi | 600 dpi | 203 dpi | 300 dpi | 300 dpi | 600 dpi | 203 dpi | 300 dpi | ||
Largura de Impressão: | 56,9 mm | 54,1 mm | 104 mm | 108,4 mm | 105,7 mm | 105,7 mm | 168 mm | 162,6 mm | ||
Velocidade máxima de Impressão: | 250 mm/s | 150 mm/s | 250 mm/s | 250 mm/s | 300 mm/s | 150 mm/s | 250 mm/s | 250 mm/s | ||
Materiais / Consumíveis | ||||||||||
Espessuar do material: | de 0.03 a 0.60 mm | |||||||||
Larguar do Material: | de 4 a 63 mm | de 24 a 120 mm | de 50 a 180 mm | |||||||
Altura da etiqueta: | de 4 a 2000 mm | de 6 a 2000 mm | de 4 a 2000 mm | |||||||
Diâmetro interno do rolo: | de 38 a 100 mm | |||||||||
Diâmetro externo do rolo: | Até 205 mm | |||||||||
Enrolamento do ribbon: | Interior ou Exterior | |||||||||
Capacidade máxima de ribbon: | até 450 Mts | |||||||||
Cone interno do ribbon: | 1" = 25,4 mm | |||||||||
Largura do ribbon: | de 25 a 114 mm | |||||||||
Electrónica | ||||||||||
Sensor de Etiquetas: | Sensor de transparência e sersor reflectivo posicionáveis | |||||||||
Processador: | 32 Bits a 800 MHz | |||||||||
Memória: | 256 MB RAM, 50 MB FLASH | |||||||||
Display: | 4,5" color display com touch screen | |||||||||
Interfaces | ||||||||||
Interfaces Standard: | RS-232, USB 2.0 Slave, 4 x USB Master, Ethernet 10/100 Base T, SD card Slot, WLAN 802.11b/g/n a 2,4 GHz | |||||||||
Interfaces Opcionais: | WLAN 802.11b/g/n a 5 GHz, Porta de sinais I/O (Standard na versão Peel-Off) | |||||||||
Dados de Funcionamento | ||||||||||
Voltagem: | 100 a 240 VAC, 50 / 60 Hz, PFC | |||||||||
Consumo: | Standby <10 W, Tipica 150 W, Máxima 300 W | |||||||||
Temperatura e Humidade: | 0 a 40 ºC, 10 a 85% não condensada | |||||||||
Aprovações: | CE, FCC class A, CB, CCC, UL | |||||||||
Dimensões e peso | ||||||||||
Largura x Altura x Profundidade: | 200 x 288 x 460 mm | 252 x 288 x 460 mm | 312 x 288 x 460 mm | |||||||
Peso: | 9 Kg | 10 Kg | 14 Kg | |||||||
Interface de sinais I/O | |
A impressão de etiquetas é iniciada por um PLC, sensor ou um interruptor manual. Ao mesmo tempo, as mensagens de estado e erros podem ser lidas neste interface. Iste interface já está disponível em todas as verões P e é um acessório para as outra versões. | |
Ficha de ligação I/O (SUB-D 25 pinos) | |
Ficha simples de ligação ao interface de sinais I/O. | |
Label Selecction Box - I/O Box | |
A partir de um autómato ou um PLC, podem ser seleccionadas até 16 etiquetas diferentes a partir do cartão de memória. A caixa de entradas / Saídas permite, via programação abc, uma fácil programação do PLC, com quatro sinais de entrada e quatro sinais de saída. | |
Interface WLAN | |
![]() | Interface Wireless 2,4 GHz 802.11b/g/n + 5 GHz 802.11a/n/ac in infrastructure mode com antena. |
Interface BLUETOOTH | |
Interface Bluetooth. | |
Cartão de memória SD | |
| |
Memória USB | |
![]() | Memória USB, para gravação de formatos de etiquetas, imagens e fonts para impressão autonoma. |
Teclado USB Standard | |
| |
Rolo de Impressão DRS4 | |
Rolo de impressão em cilicone para uso em aplicações de maior desgaste. | |
Tampa Para sectores ESD | |
Disponível para todos os modelos da impressora cab squix. Para proteger de cargas eletrostáticas, a cobertura da impressora é feita de plástico condutor. Este material é muito sólido devido às fibras de carbono e está em conformidade com o padrão ESD. Se for necessário, a parte interior também pode ser revestida de forma condutora. Capacidade ESD de acordo com DIN EN 61340-5-1: 2016 Resistência à superfície de acordo com DIN IEC 60093 ≤ 104 ohm; A carga é reduzida de 1.000 V para 100 V em menos de dois segundos. | |
Tampa para sector Alimentar | |
Disponível para todos os modelos da impressora cab squix. A tampa é magnética, de modo que as peças quebradas possão ser detectadas por detectores de metais e sistemas de inspeção por raios-X. A superfície azul serve para ser distinguida de forma mais eficaz dos produtos alimentares. Se for necessário, a parte interior também pode ser revestida de forma magnética. O material está em conformidade com os regulamentos alimentares, tais como a UE no. 10/2011 e FDA CFR 21 177.2600. | |
Testador de códigos de barras | |
![]() | A legibilidade ou o conteúdo de um código de barras impresso horizontal ou verticalmente são verificados por uma câmera logo após a impressão. Em caso de falta de código, a impressão é interrompida e o rótulo removido. O testador pode ser usado no modo de corte, modo de descolagem ou com um rebobinador externo. Para mais informações, consulte o manual do operador. |
Sensor de presença PS800 | |
![]() | Para impressoras de material alinhado à esquerda. O sensor detecta a etiqueta na posição de descolagem. Depois da etiqueta ser removida, a próxima é impressa automaticamente. Largura mínima da etiqueta de 16 mm Altura mínima da etiqueta de 6 mm Distância para a borda do material 7 mm |
Sensor de presença PS900 | |
![]() | Para impressoras de material alinhado à esquerda ou centrada. O sensor móvel é usado principalmente com etiquetas ou rótulos muito pequenos que são moldados de acordo com as especificações do Utilizador. Depois da etiqueta ser removida, a próxima é impressa automaticamente. Largura mínima da etiqueta de 4 mm Altura mínima da etiqueta de 6 mm Alinhado à esquerda: distância para a borda do material de 12 a 60 mm Centrado: posição centrada |
Placa de dispensamento extendida DP410 | |
![]() | Para etiquetas ou rótulos de adesivo forte ou com um material de suporte grosso onde é difícil de remover a etiqueta. Sé é possível usar com um sistema de impressão a pedido através de um botão ou sinal de controlo. Os sensores de presença não podem ser usados. |
Sensor de produto | |
![]() | Sensor de barreira de luz reflectora para detectar automaticamente um produto num tapete transportador. |
1. Rebobinadores Externos ER204 / ER206 | ||
O rebobinador é aparafusado directamente na impressora. O rebobinamento pode ser interior ou exterior. O controle eletrônico do braço oscilante garante um enrolamento suave e apertado. | ||
2. Rebobinadores Externos ER304 / ER306 | ||
O rebobinador é aparafusado directamente na impressora. O rebobinamento pode ser interior ou exterior. O controle eletrônico do braço oscilante garante um enrolamento suave e apertado. ER204 = Largura max. de 120mm, Diâmetro Max. de 300mm, Cone interno de 76mm. ER206 = Largura max. de 180mm, Diâmetro Max. de 300mm, Cone interno de 76mm. | ||
3. Desbobinadores Externos EU4 / EU6 | ||
O desenrolador garante uma alimentação de etiquetas suave para rolos grandes e pesados. Pode ser usado com etiquetas com enrolamento interno ou externo. EU4/300 = Largura max. de 120mm, Diâmetro Max. de 300mm, Cone interno de 40mm ou 76mm. | ||
4. Cortadores CU200, CU400 e CU600 | ||
O cortador é usado para cortar papel, etiquetas auto-adesivas, papelão, materiais têxteis, plásticos e tubos retráteis. | ||
5. Cortador em picote PCU400 | ||
![]() | Os materiais contínuos, como têxteis ou tubos retréteis, são perfurados para poderem ser separados manualmente. Além disso, os materiais também podem ser cortados. Espaço entre picotes: 2,5 ou 10mm Largura Máxima do material: 80mm Espessura máxima do material: 1,1 mm | |
6. Cortador e empilhador ST400M | ||
Os materiais impressos são cortados e empilhados. O trabalho de impressão é interrompido logo que a altura de pilha máxima é atingida. Mesmo os materiais rígidos ou curvos podem ser cortados e empilhados. |
Catálogos | |||
Manuais de Utilizador | |||
Manuais de Configuração e Programação | |||
Manuais de Serviço Técnico | |||
Software e Drivers | |||