Main menu:
Características \ Modelo | XC4 | XC6 |
Cabeça de Impressão | ||
Método de impressão: | Térmico directo / Transferência Térmica | |
Resolução de impressão: | 300 dpi | |
Largura de impressão: | 105,6 mm | 162,6 mm |
Velocidade de impressão: | Até 125 mm/s | |
Materiais / Consumíveis | ||
Espessura do material: | de 0,05 a 0,2 mm | |
Largura do material: | de 20 a 116 mm | de 46 a 176 mm |
Altura da etiqueta: | de 20 a 2.000 mm | de 20 a 1.500 mm |
Diâmetro interno do rolo: | 76 mm | |
Diâmetro externo do tolo | até 300 mm | |
Enrolamento do ribbon: | interior ou exterior | |
Capacidade máxima de ribbon: | até 360 Mts | |
Cone interno do ribbon: | 1" = 25,4 mm | |
Largura do ribbon: | 114 mm | 165 mm |
Electrónica | ||
Sensor de etiquetas: | Transmissivo e Reflectivo agustável de 5 a 53mm | |
Processador: | 32 bits a 266 MHz | |
Memória: | 64 MB de RAM, 8 MB de FLASH | |
Display: | 60mm x 40mm LCD display + Cursor de 5 teclas | |
Interfaces | ||
Interfaces Standard: | USB 2.0, 2x USB Master, Ethernet 10/100 Base T | |
Interfaces Opcionais: | WLAN Card 802.11 b/g | |
Dados de funcionamento | ||
Voltagem: | 100 a 240 VAC, 50 / 60 Hz | |
Consumo: | Máximo de 300W | |
Temperatura e Humidade: | +5 a 40 ºC, 10 a 85% não condensada | |
Aprovações: | CE, FCC class A, CB, CCC, UL |
Cortador CU4 e CU6 | |
Usado para cortar etiquetas de papel, etiquetas auto-adesivas, cartão, materiais têxteis ou sintéticos, bem como tubos retráteis. | |
Cortador empilhador ST4 | |
Os materiais impressos são cortadas e empilhadas. O trabalho de impressão é interrompido assim que a altura máxima da pilha é atingida. Mesmo os materiais rígidos ou curvos podem ser processados. | |
Rebobinador Externo ER4 e ER6 | |
| |
Label Selecction Box - I/O Box | |
A partir de um autómato ou um PLC, podem ser seleccionadas até 16 etiquetas diferentes a partir do cartão de memória. A caixa de entradas / Saídas permite, via programação abc, uma fácil programação do PLC, com quatro sinais de entrada e quatro sinais de saída. | |
Interface WLAN | |
|
Catálogos | |||
Manuais de Utilizador | |||
Esquema de Colocação de Consumíveis | |||
Manuais de Configuração e Programação | |||
Manuais de Serviço Técnico | |||
Manuais de Acessórios | |||
Software e Drivers | |||